All the latest news and key insights you need from TokenFi
Token Launch ($TOKEN)
Tax Removal Vote
Staking Launch
Launchpad Mainnet
ROI | PRICE | MARKET CAP | INVESTMENT |
---|---|---|---|
1xx | $0.02 | $44.3M | |
0.23xx | $0.00 | $10.0M | $112.749 |
0.56xx | $0.01 | $25.0M | $281.872 |
1.13xx | $0.02 | $50.0M | $563.744 |
2.25xx | $0.04 | $100.0M | $1,127.488 |
5.64xx | $0.09 | $250.0M | $2,818.72 |
11.27xx | $0.19 | $500.0M | $5,637.44 |
16.91xx | $0.28 | $750.0M | $8,456.159 |
22.55xx | $0.37 | $1.0B | $11,274.879 |
67.65xx | $1.11 | $3.0B | $33,824.638 |
112.75xx | $1.86 | $5.0B | $56,374.396 |
ATHx | $0.24 | $654.7M | $7,381.697 |
Panic Selling Erupts as ZKJ and KOGE Liquidity Pools Break Down
Dogecoin pumps 85% in last 7d; flips USDC
BNB Chain Partners with TokenFi to Launch Company Tokenization
Floki Community Targeted by Scam Emails: Official Warning Issued
Panic Selling Erupts as ZKJ and KOGE Liquidity Pools Break Down
Dogecoin pumps 85% in last 7d; flips USDC
BNB Chain Partners with TokenFi to Launch Company Tokenization
Floki Community Targeted by Scam Emails: Official Warning Issued