All the latest news and key insights you need from Cardano
ROI | PRICE | MARKET CAP | INVESTMENT |
---|---|---|---|
1xx | $0.66 | $23.9B | |
0.00xx | $0.00 | $10.0M | $0.209 |
0.00xx | $0.00 | $25.0M | $0.522 |
0.00xx | $0.00 | $50.0M | $1.044 |
0.00xx | $0.00 | $100.0M | $2.088 |
0.01xx | $0.01 | $250.0M | $5.22 |
0.02xx | $0.01 | $500.0M | $10.439 |
0.03xx | $0.02 | $750.0M | $15.659 |
0.04xx | $0.03 | $1.0B | $20.878 |
0.13xx | $0.08 | $3.0B | $62.635 |
0.21xx | $0.14 | $5.0B | $104.392 |
ATHx | $3.09 | $111.5B | $2,328.368 |
Charles Hoskinson Threatens Legal Action Over ADA Misappropriation Allegations
WELF dApp Goes Live: New Opportunity For Token Holders
President Trump Signs Executive Order Establishing U.S. Strategic Bitcoin Reserve
Arbitrum Surges After Robinhood Listing, but On-Chain Activity Remains Weak
Charles Hoskinson Threatens Legal Action Over ADA Misappropriation Allegations
WELF dApp Goes Live: New Opportunity For Token Holders
President Trump Signs Executive Order Establishing U.S. Strategic Bitcoin Reserve
Arbitrum Surges After Robinhood Listing, but On-Chain Activity Remains Weak