All the latest news and key insights you need from Mina Protocol
ROI | PRICE | MARKET CAP | INVESTMENT |
---|---|---|---|
1xx | $0.17 | $208.9M | |
0.05xx | $0.01 | $10.0M | $23.938 |
0.12xx | $0.02 | $25.0M | $59.845 |
0.24xx | $0.04 | $50.0M | $119.69 |
0.48xx | $0.08 | $100.0M | $239.38 |
1.20xx | $0.20 | $250.0M | $598.451 |
2.39xx | $0.40 | $500.0M | $1,196.901 |
3.59xx | $0.61 | $750.0M | $1,795.352 |
4.79xx | $0.81 | $1.0B | $2,393.802 |
14.36xx | $2.42 | $3.0B | $7,181.407 |
23.94xx | $4.04 | $5.0B | $11,969.012 |
ATHx | $9.09 | $11.3B | $26,963.053 |
Dispute Between Immunefi and Spectra Finance Over Bug Bounty Payments
AUDC Launches Australian Digital Dollar Stablecoin on Hedera Network
Tony G Co-Investment Doubles Down on Hyperliquid Token Strategy
Tron to Go Public in U.S. After SEC Pauses Probe Into Justin Sun
Dispute Between Immunefi and Spectra Finance Over Bug Bounty Payments
AUDC Launches Australian Digital Dollar Stablecoin on Hedera Network
Tony G Co-Investment Doubles Down on Hyperliquid Token Strategy
Tron to Go Public in U.S. After SEC Pauses Probe Into Justin Sun